招标单位: 云南创基建设集团有限公司
项目名称: 玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设项目
发布日期:
截止时间:
距报名结束
云南创基建设集团有限公司
( 玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设项目(三期)一标段栓钉、螺栓采购工程 )采购招标信息公告
一、工程概况
1、项目名称 : 玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设项目(三期)一标段栓钉、螺栓采购工程
2、工程地点: 景洪市勐养镇
3、结构类型、层数、面积: 本次招标为A-1、A-2、A-4、B1-B4钢结构栓钉、螺栓工程
二、招标要求
1、招标方式: 公开 。
2、招标范围:
序号 | 栋号 | 项目名称 | 规格 | 标准及等级 | 暂估工程量 | 单位 | 公司名称+姓名+电话 | 备注 | |
上报单价(元) | 合计(元) | ||||||||
1 | A-1栋 | 普通螺栓 | M20*65 | C | 1440 | 套 | 0 | 钢柱对接(1440套*2段) | |
2 | 扭剪型螺栓 | M20*50 | 10.9s | 1012 | 套 | 0 | 楼面隅撑 | ||
3 | 扭剪型螺栓 | M20*55 | 10.9s | 64 | 套 | 0 | 水平支撑、斜拉杆 | ||
4 | 扭剪型螺栓 | M22*50 | 10.9s | 440 | 套 | 0 | 梯梁 | ||
5 | 扭剪型螺栓 | M24*55 | 10.9s | 162 | 套 | 0 | GL2 | ||
6 | 扭剪型螺栓 | M24*60 | 10.9s | 48 | 套 | 0 | GL5 | ||
7 | 扭剪型螺栓 | M24*65 | 10.9s | 289 | 套 | 0 | GL4、KL7、KL8 | ||
8 | 扭剪型螺栓 | M24*70 | 10.9s | 1477 | 套 | 0 | GL6、KL12 | ||
9 | 扭剪型螺栓 | M24*75 | 10.9s | 5904 | 套 | 0 | GL1、GL3、KL3、KL4、KL6与主梁连接 | ||
10 | 扭剪型螺栓 | M24*80 | 10.9s | 384 | 套 | 0 | KL5与主梁连接 | ||
11 | 扭剪型螺栓 | M24*90 | 10.9s | 1280 | 套 | 0 | KL3、KL4、KL6与钢柱连接 | ||
12 | 扭剪型螺栓 | M24*95 | 10.9s | 1960 | 套 | 0 | KL5、KL10与钢柱连接 | ||
13 | 扭剪型螺栓 | M24*110 | 10.9s | 4368 | 套 | 0 | KL1、KL2与钢柱连接 | ||
14 | 栓钉 | M16*105 | 非标 | 21291 | 个 | 0 | 二层刚接盖板、四五层钢梁、梯梁 | ||
15 | 栓钉 | M16*135 | 非标 | 39969 | 个 | 0 | 二三层钢梁 | ||
1 | A-2栋 | 普通螺栓 | M20*65 | C | 1440 | 套 | 0 | 钢柱对接(1440套*2段) | |
2 | 扭剪型螺栓 | M20*50 | 10.9s | 1012 | 套 | 0 | 楼面隅撑 | ||
3 | 扭剪型螺栓 | M20*55 | 10.9s | 64 | 套 | 0 | 水平支撑、斜拉杆 | ||
4 | 扭剪型螺栓 | M22*50 | 10.9s | 440 | 套 | 0 | 梯梁 | ||
5 | 扭剪型螺栓 | M24*55 | 10.9s | 162 | 套 | 0 | GL2 | ||
6 | 扭剪型螺栓 | M24*60 | 10.9s | 48 | 套 | 0 | GL5 | ||
7 | 扭剪型螺栓 | M24*65 | 10.9s | 289 | 套 | 0 | GL4、KL7、KL8 | ||
8 | 扭剪型螺栓 | M24*70 | 10.9s | 1477 | 套 | 0 | GL6、KL12 | ||
9 | 扭剪型螺栓 | M24*75 | 10.9s | 5904 | 套 | 0 | GL1、GL3、KL3、KL4、KL6与主梁连接 | ||
10 | 扭剪型螺栓 | M24*80 | 10.9s | 384 | 套 | 0 | KL5与主梁连接 | ||
11 | 扭剪型螺栓 | M24*90 | 10.9s | 1280 | 套 | 0 | KL3、KL4、KL6与钢柱连接 | ||
12 | 扭剪型螺栓 | M24*95 | 10.9s | 1960 | 套 | 0 | KL5、KL10与钢柱连接 | ||
13 | 扭剪型螺栓 | M24*110 | 10.9s | 4368 | 套 | 0 | KL1、KL2与钢柱连接 | ||
14 | 栓钉 | M16*105 | 非标 | 21291 | 个 | 0 | 二层刚接盖板、四五层钢梁、梯梁 | ||
15 | 栓钉 | M16*135 | 非标 | 39969 | 个 | 0 | 二三层钢梁 | ||
1 | A-4栋 | 普通螺栓 | M20*65 | C | 1680 | 套 | 0 | 钢柱对接处(可重复利用,可按实际需求采购) | |
2 | 扭剪螺栓 | M20*50 | 10.9s | 1380 | 套 | 0 | *LG、*YC1-* | ||
3 | 扭剪螺栓 | M22*50 | 10.9s | 570 | 套 | 0 | *TL* | ||
4 | 扭剪螺栓 | M24*55 | 10.9s | 288 | 套 | 0 | 次梁高300用 | ||
5 | 扭剪螺栓 | M24*60 | 10.9s | 205 | 套 | 0 | 框梁、次梁高400用 | ||
6 | 扭剪螺栓 | M24*65 | 10.9s | 100 | 套 | 0 | 框梁高500用 | ||
7 | 扭剪螺栓 | M24*70 | 10.9s | 2116 | 套 | 0 | 框梁、次梁高700用;600箱形梁用 | ||
8 | 扭剪螺栓 | M24*75 | 10.9s | 5144 | 套 | 0 | 次梁高800用 | ||
9 | 扭剪螺栓 | M24*90 | 10.9s | 6952 | 套 | 0 | 框梁高800、900、1000用 | ||
10 | 扭剪螺栓 | M24*110 | 10.9s | 80 | 套 | 0 | 次梁高1000用 | ||
11 | 栓钉 | M16*105 | 非标 | 22120 | 个 | 0 | 120板厚 | ||
12 | 栓钉 | M16*135 | 非标 | 39459 | 个 | 0 | 150板厚 | ||
13 | 栓钉 | M19*100 | 非标 | 11200 | 个 | 0 | 钢柱柱脚 | ||
1 | B-1栋 | 普通螺栓 | M20*65 | C | 1008 | 套 | 0 | 钢柱对接处 | |
2 | 扭剪型螺栓 | M20*50 | 10.9s | 1496 | 套 | 0 | 框梁隅撑/雨棚拉杆、水平支撑 | ||
3 | 扭剪型螺栓 | M22*50 | 10.9s | 640 | 套 | 0 | 梯梁 | ||
4 | 扭剪型螺栓 | M24*90 | 10.9s | 2700 | 套 | 0 | KL1、KL3柱梁 | ||
5 | 扭剪型螺栓 | M24*85 | 10.9s | 2556 | 套 | 0 | KL2柱梁 | ||
6 | 扭剪型螺栓 | M24*75 | 10.9s | 776 | 套 | 0 | KL10、KL11柱梁/KL3梁梁 | ||
7 | 扭剪型螺栓 | M24*70 | 10.9s | 6944 | 套 | 0 | KL8柱梁/KL2、KL7、GL2梁梁 | ||
8 | 扭剪型螺栓 | M24*65 | 10.9s | 1136 | 套 | 0 | KL9柱梁/KL8、KL9、GL5梁梁 | ||
9 | 扭剪型螺栓 | M24*60 | 10.9s | 147 | 套 | 0 | KL4、KL5、KL6柱梁/KL2、GL4梁梁 | ||
10 | 扭剪型螺栓 | M24*55 | 10.9s | 396 | 套 | 0 | KL6、GL1、GL3梁梁 | ||
11 | 栓钉 | M19*100 | 非标 | 10080 | 颗 | 0 | 钢柱用 | ||
12 | 栓钉 | M16*105 | 非标 | 20498 | 颗 | 0 | 19.880m、23.580m钢梁及梯梁 | ||
13 | 栓钉 | M16*135 | 非标 | 51715 | 颗 | 0 | 钢梁 | ||
1 | B-2栋 | 普通螺栓 | M20*65 | C | 1008 | 套 | 0 | 钢柱对接处 | |
2 | 扭剪型螺栓 | M20*50 | 10.9s | 1496 | 套 | 0 | 框梁隅撑/雨棚拉杆、水平支撑 | ||
3 | 扭剪型螺栓 | M22*50 | 10.9s | 640 | 套 | 0 | 梯梁 | ||
4 | 扭剪型螺栓 | M24*90 | 10.9s | 2700 | 套 | 0 | KL1、KL3柱梁 | ||
5 | 扭剪型螺栓 | M24*85 | 10.9s | 2556 | 套 | 0 | KL2柱梁 | ||
6 | 扭剪型螺栓 | M24*75 | 10.9s | 776 | 套 | 0 | KL10、KL11柱梁/KL3梁梁 | ||
7 | 扭剪型螺栓 | M24*70 | 10.9s | 6944 | 套 | 0 | KL8柱梁/KL2、KL7、GL2梁梁 | ||
8 | 扭剪型螺栓 | M24*65 | 10.9s | 1136 | 套 | 0 | KL9柱梁/KL8、KL9、GL5梁梁 | ||
9 | 扭剪型螺栓 | M24*60 | 10.9s | 147 | 套 | 0 | KL4、KL5、KL6柱梁/KL2、GL4梁梁 | ||
10 | 扭剪型螺栓 | M24*55 | 10.9s | 396 | 套 | 0 | KL6、GL1、GL3梁梁 | ||
11 | 栓钉 | M19*100 | 非标 | 10080 | 颗 | 0 | 钢柱用 | ||
12 | 栓钉 | M16*105 | 非标 | 20498 | 颗 | 0 | 19.880m、23.580m钢梁及梯梁 | ||
13 | 栓钉 | M16*135 | 非标 | 51715 | 颗 | 0 | 钢梁 | ||
1 | B-3栋 | 普通螺栓 | M20*65 | C | 1008 | 套 | 0 | 钢柱对接处 | |
2 | 扭剪型螺栓 | M20*50 | 10.9s | 1496 | 套 | 0 | 框梁隅撑/雨棚拉杆、水平支撑 | ||
3 | 扭剪型螺栓 | M22*50 | 10.9s | 640 | 套 | 0 | 梯梁 | ||
4 | 扭剪型螺栓 | M24*90 | 10.9s | 2700 | 套 | 0 | KL1、KL3柱梁 | ||
5 | 扭剪型螺栓 | M24*85 | 10.9s | 2556 | 套 | 0 | KL2柱梁 | ||
6 | 扭剪型螺栓 | M24*75 | 10.9s | 776 | 套 | 0 | KL10、KL11柱梁/KL3梁梁 | ||
7 | 扭剪型螺栓 | M24*70 | 10.9s | 6944 | 套 | 0 | KL8柱梁/KL2、KL7、GL2梁梁 | ||
8 | 扭剪型螺栓 | M24*65 | 10.9s | 1136 | 套 | 0 | KL9柱梁/KL8、KL9、GL5梁梁 | ||
9 | 扭剪型螺栓 | M24*60 | 10.9s | 147 | 套 | 0 | KL4、KL5、KL6柱梁/KL2、GL4梁梁 | ||
10 | 扭剪型螺栓 | M24*55 | 10.9s | 396 | 套 | 0 | KL6、GL1、GL3梁梁 | ||
11 | 栓钉 | M19*100 | 非标 | 10080 | 颗 | 0 | 钢柱用 | ||
12 | 栓钉 | M16*105 | 非标 | 20498 | 颗 | 0 | 19.880m、23.580m钢梁及梯梁 | ||
13 | 栓钉 | M16*135 | 非标 | 51715 | 颗 | 0 | 钢梁 | ||
1 | B-4栋 | 普通螺栓 | M20*65 | C | 1008 | 套 | 0 | 钢柱对接处 | |
2 | 扭剪型螺栓 | M20*50 | 10.9s | 1496 | 套 | 0 | 框梁隅撑/雨棚拉杆、水平支撑 | ||
3 | 扭剪型螺栓 | M22*50 | 10.9s | 640 | 套 | 0 | 梯梁 | ||
4 | 扭剪型螺栓 | M24*90 | 10.9s | 2700 | 套 | 0 | KL1、KL3柱梁 | ||
5 | 扭剪型螺栓 | M24*85 | 10.9s | 2556 | 套 | 0 | KL2柱梁 | ||
6 | 扭剪型螺栓 | M24*75 | 10.9s | 776 | 套 | 0 | KL10、KL11柱梁/KL3梁梁 | ||
7 | 扭剪型螺栓 | M24*70 | 10.9s | 6944 | 套 | 0 | KL8柱梁/KL2、KL7、GL2梁梁 | ||
8 | 扭剪型螺栓 | M24*65 | 10.9s | 1136 | 套 | 0 | KL9柱梁/KL8、KL9、GL5梁梁 | ||
9 | 扭剪型螺栓 | M24*60 | 10.9s | 147 | 套 | 0 | KL4、KL5、KL6柱梁/KL2、GL4梁梁 | ||
10 | 扭剪型螺栓 | M24*55 | 10.9s | 396 | 套 | 0 | KL6、GL1、GL3梁梁 | ||
11 | 栓钉 | M19*100 | 非标 | 10080 | 颗 | 0 | 钢柱用 | ||
12 | 栓钉 | M16*105 | 非标 | 20498 | 颗 | 0 | 19.880m、23.580m钢梁及梯梁 | ||
13 | 栓钉 | M16*135 | 非标 | 51715 | 颗 | 0 | 钢梁 | ||
合计 | 0 | ||||||||
税金 | |||||||||
付款方式 | |||||||||
供货周期 | |||||||||
收货地址 | 栓钉送至昆明安宁市;螺栓送货至景洪市勐养镇。 |
(具体内容以招标文件中为准)
3、投标方式:线上投标及线下开标进行,线上线下同时报价。
4、拟中标单位:本次招标拟中标单位 1 家。
5、本次采购招标不接受联合体投标。
投标单位名须知:
【本次报名采取线上报名+线下报名( √ )/仅线上报名( ),二选一进行选择】
(1)线上报名要求:有意向参与本次投标的供应商请于 2024年5月20日14:00(北京时间)前,在云南创基建设集团集采平台上(网址:http://zc.ynhcjz.com)报名,要求以下①、②、③、④内容加盖单位公章后扫描上传,提供纸质版本资格预审文件至招标方进行资格审查:
①投标单位必须是经国家工商行政管理部门注册,符合承包经营范围,能独立承担民事责任,具有独立法人组织;
②供应商如不是制造厂家的,需提供本投标产品制造厂商的授权书;产品制造商具有IS09001质量管理体系认证证书。
③投标单位近三个年度财务状况良好;
④投标单位需提供的资料资格预审情况(投标方应明确是否在我公司注册的合格物资供应商,并提供企业简介、营业执照、企业法人委托书(加盖单位公章)、企业资质证书,在天眼查网站下载相关信息、近三年财务报表(加盖公章)等资料的电子版扫描件。
三、标书发售方式:
1、《云南创基建设集团集采平台》线上与线下纸质标书同时发布,招标文件不收费。
招标单位: 云南创基建设集团有限公司
2024 年5月 20 日