招标单位: 云南创基建设集团有限公司
项目名称: 滇南公司勐海项目部
发布日期:
截止时间:
距报名结束
云南创基建设集团有限公司
(沙河小镇·水街一期S2地块架空层商铺配电箱采购 )采购招标信息公告
一、工程概况
1、项目名称 :沙河小镇·水街一期S2地块架空层商铺配电箱采购
2、工程地点:沙河小镇·水街一期S2地块架空层
3、结构类型、层数、面积: /
本次招标项目负责人: / 联系电话: /
二、招标要求
1、招标方式: 招标后审 。
2、招标范围:
(具体内容以招标文件中为准)
项目名称:沙河小镇·水街一期S2地块架空层商铺配电箱采购 | |||||||||
序号 | 材料名称 | 单价 | 工程量 | 规格/型号 | 单位 | 工程量 | 备注/品牌 | ||
单价(元) | 小计(元) | ||||||||
1 | AW1-6计量配电箱 | 台 | 1 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
塑壳断路器/500A | 只 | 1 | |||||||
塑壳断路器/200A | 只 | 1 | |||||||
塑壳断路器/80A | 只 | 3 | |||||||
三相电表10(80)A | 只 | 3 | |||||||
电表3*DD862-4 1.5(6)A | 只 | 1 | |||||||
互感器5(250)A | 组 | 1 | |||||||
浪涌SPD-T1、Up≤2.5kV、In≥12.5kA | 只 | 1 | |||||||
火灾报警器(预留位置) | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
2 | AW1-5计量配电箱 | 台 | 1 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
塑壳断路器/450A | 只 | 1 | |||||||
塑壳断路器/350A | 只 | 1 | |||||||
塑壳断路器/250A | 只 | 1 | |||||||
塑壳断路器/50A | 只 | 2 | |||||||
三相电表10(60)A | 只 | 1 | |||||||
电表3*DD862-4 1.5(6)A | 只 | 2 | |||||||
互感器5(250)A | 组 | 1 | |||||||
互感器5(350)A | 组 | 1 | |||||||
浪涌SPD-T1、Up≤2.5kV、In≥12.5kA | 只 | 1 | |||||||
火灾报警器(预留位置) | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
3 | AW1-4计量配电箱 | 台 | 1 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
塑壳断路器/450A | 只 | 1 | |||||||
塑壳断路器/200A | 只 | 1 | |||||||
塑壳断路器/80A | 只 | 3 | |||||||
塑壳断路器/50A | 只 | 4 | |||||||
塑壳断路器/32A/1P | 只 | 1 | |||||||
三相电表10(80)A | 只 | 3 | |||||||
三相电表10(60)A | 只 | 4 | |||||||
电表3*DD862-4 1.5(6)A | 只 | 1 | |||||||
互感器5(200)A | 组 | 1 | |||||||
浪涌SPD-T1、Up≤2.5kV、In≥12.5kA | 只 | 1 | |||||||
火灾报警器(预留位置) | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
4 | AW1-3计量配电箱 | 台 | 1 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
塑壳断路器/450A | 只 | 1 | |||||||
塑壳断路器/350A | 只 | 1 | |||||||
塑壳断路器/80A | 只 | 5 | |||||||
塑壳断路器/32A/1P | 只 | 1 | |||||||
三相电表10(80)A | 只 | 5 | |||||||
电表3*DD862-4 1.5(6)A | 只 | 1 | |||||||
互感器5(400)A | 组 | 1 | |||||||
浪涌SPD-T1、Up≤2.5kV、In≥12.5kA | 只 | 1 | |||||||
火灾报警器(预留位置) | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
5 | AW1-2计量配电箱 | 台 | 1 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
塑壳断路器/450A | 只 | 1 | |||||||
塑壳断路器/80A | 只 | 8 | |||||||
塑壳断路器/50A | 只 | 4 | |||||||
塑壳断路器/32A/3P | 只 | 2 | |||||||
塑壳断路器/32A/1P | 只 | 1 | |||||||
三相电表10(80)A | 只 | 8 | |||||||
三相电表10(60)A | 只 | 4 | |||||||
三相电表10(40)A | 只 | 2 | |||||||
浪涌SPD-T1、Up≤2.5kV、In≥12.5kA | 只 | 1 | |||||||
火灾报警器(预留位置) | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
6 | AW1-1计量配电箱 | 台 | 1 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
塑壳断路器/450A | 只 | 1 | |||||||
塑壳断路器/250A | 只 | 1 | |||||||
塑壳断路器/80A | 只 | 1 | |||||||
塑壳断路器/50A | 只 | 8 | |||||||
塑壳断路器/32A/3P | 只 | 1 | |||||||
塑壳断路器/32A/1P | 只 | 1 | |||||||
三相电表10(80)A | 只 | 1 | |||||||
三相电表10(60)A | 只 | 8 | |||||||
三相电表10(40)A | 只 | 1 | |||||||
电表3*DD862-4 1.5(6)A | 只 | 1 | |||||||
互感器5(250)A | 组 | 1 | |||||||
浪涌SPD-T1、Up≤2.5kV、In≥12.5kA | 只 | 1 | |||||||
火灾报警器(预留位置) | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
7 | 电玩城户电箱 | 台 | 1 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
空气开关200A/100mA | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
8 | SP3户电箱 | 台 | 20 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
空气开关80A/100mA | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
9 | SP2户电箱 | 台 | 16 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
空气开关50A/3P/100mA | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
10 | SP1户电箱 | 台 | 4 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
空气开关32A/3P/100mA | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
11 | 火锅店户电箱 | 台 | 1 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
空气开关300A/100mA | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
12 | 足浴户电箱 | 台 | 1 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
空气开关250A/100mA | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
13 | S2-8-04商铺户电箱 | 台 | 1 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
空气开关200A/100mA | 只 | 1 | |||||||
空气开关63A/3P/30mA | 只 | 1 | |||||||
空气开关63A/2P/30mA | 只 | 2 | |||||||
空气开关50A/2P/30mA | 只 | 2 | |||||||
空气开关40A/2P/30mA | 只 | 2 | |||||||
空气开关32A/2P/30mA | 只 | 2 | |||||||
材料小计 | |||||||||
14 | 烘培(蛋糕工厂)户电箱 | 台 | 1 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
空气开关350A/100mA | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
15 | SP5户电箱 | 台 | 1 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
空气开关250A/100mA | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
16 | AL-GZ1配电箱 | 台 | 1 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
空气开关32A/3P/100mA | 只 | 1 | |||||||
空气开关16A/1P | 只 | 3 | |||||||
空气开关20A/2P/30mA | 只 | 1 | |||||||
浪涌SPD-T1、Up≤2.5kV、In≥12.5kA | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
17 | AL-GZ2配电箱 | 台 | 1 | 箱体(含配件安装、其他材料等) | 只 | 1 | 0 | ||
空气开关32A/3P/100mA | 只 | 1 | |||||||
空气开关16A/1P | 只 | 3 | |||||||
空气开关20A/2P/30mA | 只 | 2 | |||||||
浪涌SPD-T1、Up≤2.5kV、In≥12.5kA | 只 | 1 | |||||||
材料小计 | |||||||||
18 | 合计 | 0 | |||||||
3、投标方式:通过《陕建 电子商务平台》线上投标及现场开标进行,采用纸质版投标文件,线上线下同时报价。
4、拟中标单位:本次招标拟中标单位 1 家。
5、本次采购招标不接受联合体投标。
投标单位名须知:
【本次报名采取线上报名+线下报名( √ )/仅线上报名( ),二选一进行选择】
(1)线上报名要求:有意向参与本次投标的供应商请于 2020年6月4日18:00(北京时间)前,在云南创基建设集团集采平台上(网址:http://zc.ynhcjz.com)报名,要求以下①、②、③、④内容加盖单位公章后扫描上传,提供纸质版本资格预审文件至招标方进行资格审查:
①投标单位必须是经国家工商行政管理部门注册,符合承包经营范围,能独立承担民事责任,具有独立法人组织;
②供应商如不是制造厂家的,需提供本投标产品制造厂商的授权书;产品制造商具有IS09001质量管理体系认证证书。
③投标单位近三个年度财务状况良好;
④投标单位需提供的资料资格预审情况(投标方应明确是否在我公司注册的合格物资供应商,并提供企业简介、营业执照、企业法人委托书(加盖单位公章)、企业资质证书,在天眼查网站下载相关信息、近三年财务报表(加盖公章)等资料的电子版扫描件。
(2)线下报名要求:完成线上的投标单位同时须将以下资格预审文件资料(包括不限于)按照要求以下①、②、③、④、⑤项内容,将纸质版资格预审文件资料于 年 月 日 18:00前递交至招标项目联系人所约定地( ),招标项目联系人 联系电话: );原则上不接受邮寄资格预审文件的报名方式,但若因投标单位在外地且西安无办事机构,则投标单位可采取邮寄方式递交资格预审文件,对邮寄过程中文件所产生的问题均由投标单位自行承担。投标单位若将纸质版资格预审文件以邮寄方式递交(邮寄地址同上),请在资料中附招标项目项目名称以及招标范围。
①企业营业执照、企业资质证书(加盖公章);
② 企业法人身份证复印件、企业法人委托书原件、法人委托人身份证复印件(加盖公章);
③ 企业提供近三年财务报表、企业近三年法律纠纷证明材料(加盖公章)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
④企业在“天眼查(www.tianyancha.com)、全国建筑市场监管公共服务平(http://jzsc.mohurd.gov.cn)上资信情况表,需自行下载并加盖公章;
⑤ 企业 年所承接类似工程项目名称、建筑面积、获奖情况并加盖公章;
⑥以上资格预审文件资料须要求合法性、完整性,并进行密封递交。
三、标书发售方式:
1、《云南创基建设集团集采平台》线上与线下纸质标书同时发布,招标文件不收费。
2、投标单位通过资格预审后需交纳投标保证金 壹 万元,方可领取招标文件。投标保证金交纳式为招标方指定账号转账。招标项目业务经办人会在资格预审后,以电话方式告知通过资格预审投标单位相关信息。
3、领取招标文件时应出示投标保证金收据复印件、单位介绍信及身份证复印件。
招标单位: 云南创基建设集团有限公司
地 址:
年 月 日